<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Copier coller	</title>
	<atom:link href="https://www.copier-coller.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.copier-coller.com/</link>
	<description>Des tutos wordpress pour les nuls !!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 23:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Faire apparaître ses div progressivement : fadeIn css ou jquery par Valérie		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/faire-apparaitre-ses-div-progressivement-fadein-css-ou-jquery/#comment-52509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valérie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 23:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copier-coller.com/?p=1464#comment-52509</guid>

					<description><![CDATA[Merci le partage c&#039;est vraiment très utile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci le partage c&rsquo;est vraiment très utile</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Afficher des images de la Media Library via des metabox par Yusuf ElNu'man		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/afficher-des-images-de-la-media-library-via-des-metabox/#comment-44438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yusuf ElNu'man]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 11:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copier-coller.com/?p=1877#comment-44438</guid>

					<description><![CDATA[Not Worked BTW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Not Worked BTW</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Créer un accordéon en css jQuery par me		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/creer-un-accordeon-en-css-jquery/#comment-40440</link>

		<dc:creator><![CDATA[me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 13:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.copier-coller.com/?p=6259#comment-40440</guid>

					<description><![CDATA[bonjour, j&#039;adore les gens qui réinvente la roue 
cf: htmlreference.io/element/details/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, j&rsquo;adore les gens qui réinvente la roue<br />
cf: htmlreference.io/element/details/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Créer un formulaire en front end avec ACF par flexi2202		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/creer-un-formulaire-en-front-end-avec-acf/#comment-39725</link>

		<dc:creator><![CDATA[flexi2202]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 08:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.copier-coller.com/?p=4087#comment-39725</guid>

					<description><![CDATA[bonjour

avant toute chose un grand merci pour votre tutot

mais de mon cote j ai une page blanche qui s affiche lorsque je veux afficher la recette

avec le code de single.php modifie

du code fourni pour afficher ses custom fields en front end

&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour</p>
<p>avant toute chose un grand merci pour votre tutot</p>
<p>mais de mon cote j ai une page blanche qui s affiche lorsque je veux afficher la recette</p>
<p>avec le code de single.php modifie</p>
<p>du code fourni pour afficher ses custom fields en front end</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Créer un formulaire en front end avec ACF par flexi2202		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/creer-un-formulaire-en-front-end-avec-acf/#comment-39719</link>

		<dc:creator><![CDATA[flexi2202]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 22:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.copier-coller.com/?p=4087#comment-39719</guid>

					<description><![CDATA[bonjour
avant toute chose
un grand merci pour le tuto
mais je rencontre un premier problème
avec le code pour 
Afficher ses custom fields en front end
lorsque je copie colle le code dans single.php 
j ai une page blanche en lieu et place de l affichage des données
merci du retour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
avant toute chose<br />
un grand merci pour le tuto<br />
mais je rencontre un premier problème<br />
avec le code pour<br />
Afficher ses custom fields en front end<br />
lorsque je copie colle le code dans single.php<br />
j ai une page blanche en lieu et place de l affichage des données<br />
merci du retour</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un custom post type pour créer un slider par CISSE		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/un-custom-post-type-pour-creer-un-slider/#comment-38441</link>

		<dc:creator><![CDATA[CISSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 11:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copier-coller.com/?p=2751#comment-38441</guid>

					<description><![CDATA[bonjour j&#039;aimerais que vous indiquez à chaque étape le code correspond à quel fichier pour faciliter la compréhension des débutants]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour j&rsquo;aimerais que vous indiquez à chaque étape le code correspond à quel fichier pour faciliter la compréhension des débutants</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Effet de surlignement sur les onglets de menu par bouet		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/effet-de-surlignement-sur-les-onglets-de-menu/#comment-38135</link>

		<dc:creator><![CDATA[bouet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 13:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copier-coller.com/?p=2310#comment-38135</guid>

					<description><![CDATA[je vais approfondir mes recherches avec votre réponse.

merci pour votre retour.

&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je vais approfondir mes recherches avec votre réponse.</p>
<p>merci pour votre retour.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Effet de surlignement sur les onglets de menu par copier coller		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/effet-de-surlignement-sur-les-onglets-de-menu/#comment-38133</link>

		<dc:creator><![CDATA[copier coller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copier-coller.com/?p=2310#comment-38133</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.copier-coller.com/effet-de-surlignement-sur-les-onglets-de-menu/#comment-38132&quot;&gt;bouet&lt;/a&gt;.

Bonjour, dans ce cas simplement jouer avec les attributs a:focus, a:visited, et s&#039;il s&#039;agit d&#039;un menu toujours visible, (une sidebar par exemple) il faudra rajouter une classe active (ou n&#039;importe quel nom) et appliquer du css au clic (via du jquery pour faire simple)..Il devrait y avoir une foule du tutoriels ou bouts de code sur stackoverflow..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.copier-coller.com/effet-de-surlignement-sur-les-onglets-de-menu/#comment-38132">bouet</a>.</p>
<p>Bonjour, dans ce cas simplement jouer avec les attributs a:focus, a:visited, et s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un menu toujours visible, (une sidebar par exemple) il faudra rajouter une classe active (ou n&rsquo;importe quel nom) et appliquer du css au clic (via du jquery pour faire simple)..Il devrait y avoir une foule du tutoriels ou bouts de code sur stackoverflow..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Effet de surlignement sur les onglets de menu par bouet		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/effet-de-surlignement-sur-les-onglets-de-menu/#comment-38132</link>

		<dc:creator><![CDATA[bouet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copier-coller.com/?p=2310#comment-38132</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, tout d&#039;abord merci pour votre poste, cela m&#039;a bien aidé à faire ce que je souhaite.
cependant j&#039;ai un souci, mon surlignement ne reste pas actif après avoir cliqué. une fois avoir cliqué le surlignement apparaît et repart aussi vite après être arrivé sur la page en question et j&#039;aimerais qu&#039;il reste actif.
Auriez-vous une solution?
merci d&#039;avance.

en vous souhaitant une bonne journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, tout d&rsquo;abord merci pour votre poste, cela m&rsquo;a bien aidé à faire ce que je souhaite.<br />
cependant j&rsquo;ai un souci, mon surlignement ne reste pas actif après avoir cliqué. une fois avoir cliqué le surlignement apparaît et repart aussi vite après être arrivé sur la page en question et j&rsquo;aimerais qu&rsquo;il reste actif.<br />
Auriez-vous une solution?<br />
merci d&rsquo;avance.</p>
<p>en vous souhaitant une bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Créer une carte de tous ses articles avec Leaflet et wordpress par copier coller		</title>
		<link>https://www.copier-coller.com/creer-une-carte-de-tous-ses-articles-avec-leaflet-et-wordpress/#comment-38049</link>

		<dc:creator><![CDATA[copier coller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 13:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.copier-coller.com/?p=5367#comment-38049</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.copier-coller.com/creer-une-carte-de-tous-ses-articles-avec-leaflet-et-wordpress/#comment-38040&quot;&gt;Sébastien SERRE&lt;/a&gt;.

Je ne pourrai développer dans un commentaire, mais la solution se trouve du côté de la &lt;a href=&quot;https://leafletjs.com/reference-1.6.0.html#map-fitbounds&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;doc et la fonction fitBounds()&lt;/a&gt;, en principe il y a plein de cas résolus sur stackoverflow et surtout &lt;a href=&quot;https://gis.stackexchange.com/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;gis&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.copier-coller.com/creer-une-carte-de-tous-ses-articles-avec-leaflet-et-wordpress/#comment-38040">Sébastien SERRE</a>.</p>
<p>Je ne pourrai développer dans un commentaire, mais la solution se trouve du côté de la <a href="https://leafletjs.com/reference-1.6.0.html#map-fitbounds" rel="nofollow ugc">doc et la fonction fitBounds()</a>, en principe il y a plein de cas résolus sur stackoverflow et surtout <a href="https://gis.stackexchange.com/" rel="nofollow ugc">gis</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
